İçeriğe atla
Elektrik kesintisi Nöbetçi Başer Eczanesi Sıradaki namaz vakti: İkindi 15:34 Parçalı bulutlu 9°
Ara Giriş

Orhangazi hava durumu

Orhangazi ilçe merkezi için saatlik ve günlük hava tahmini. Veriyi biz üretmiyoruz; kaynağı ve ölçüm anı sayfada yazar.

Şu an

9 derece

Parçalı bulutlu

Ölçüm 12.23 itibarıyla.

Hissedilen 7 derece JAG/TI rüzgâr soğutması ile hesaplandı. Kaynak hissedilen sıcaklık yayımlamıyor.

Nem
%67
Rüzgâr
2,9 m/skuzeydoğu yönünden
Bulutluluk
%66
Basınç
1032 hPa

Yağış

Önümüzdeki 12 saat · toplam 0,0 mm

Bu bir miktar tahminidir, olasılık değil. Kaynak bu konum için yağış olasılığı (%) yayımlamıyor; biz de üretmiyoruz.

Saatlik

62 saat
  1. 9 derece Şimdi Kapalı
  2. 10 derece 14.00 Kapalı
  3. 9 derece 15.00 Kapalı
  4. 9 derece 16.00 Parçalı bulutlu
  5. 9 derece 17.00 Parçalı bulutlu
  6. 8 derece 18.00 Az bulutlu
  7. 7 derece 19.00 Açık
  8. 6 derece 20.00 Açık
  9. 6 derece 21.00 Açık
  10. 5 derece 22.00 Sisli
  11. 5 derece 23.00 Sisli
  12. 5 derece 00.00 Pzt Az bulutlu
  13. 5 derece 01.00 Sisli
  14. 5 derece 02.00 Az bulutlu
  15. 4 derece 03.00 Az bulutlu
  16. 4 derece 04.00 Sisli
  17. 4 derece 05.00 Parçalı bulutlu
  18. 4 derece 06.00 Az bulutlu
  19. 4 derece 07.00 Sisli
  20. 4 derece 08.00 Sisli
  21. 5 derece 09.00 Parçalı bulutlu
  22. 8 derece 10.00 Az bulutlu
  23. 10 derece 11.00 Parçalı bulutlu
  24. 11 derece 12.00 Kapalı
  25. 12 derece 13.00 Kapalı
  26. 12 derece 14.00 Parçalı bulutlu
  27. 13 derece 15.00 Parçalı bulutlu
  28. 13 derece 16.00 Kapalı
  29. 12 derece 17.00 Kapalı
  30. 11 derece 18.00 Kapalı
  31. 10 derece 19.00 Kapalı
  32. 9 derece 20.00 Kapalı
  33. 9 derece 21.00 Kapalı
  34. 8 derece 22.00 Sisli
  35. 9 derece 23.00 Sisli
  36. 9 derece 00.00 Sal Sisli
  37. 8 derece 01.00 Sisli
  38. 8 derece 02.00 Sisli
  39. 7 derece 0,3 mm 03.00 Hafif sağanak
  40. 7 derece 0,3 mm 04.00 Hafif yağmurlu
  41. 7 derece 0,3 mm 05.00 Hafif yağmurlu
  42. 8 derece 0,2 mm 06.00 Hafif yağmurlu
  43. 8 derece 0,8 mm 07.00 Yağmurlu
  44. 8 derece 1,0 mm 08.00 Yağmurlu
  45. 8 derece 0,2 mm 09.00 Hafif yağmurlu
  46. 8 derece 10.00 Kapalı
  47. 9 derece 11.00 Kapalı
  48. 9 derece 12.00 Parçalı bulutlu
  49. 11 derece 13.00 Kapalı
  50. 11 derece 14.00 Kapalı
  51. 12 derece 15.00 Kapalı
  52. 12 derece 16.00 Kapalı
  53. 11 derece 17.00 Parçalı bulutlu
  54. 10 derece 18.00 Az bulutlu
  55. 9 derece 19.00 Az bulutlu
  56. 8 derece 20.00 Açık
  57. 8 derece 21.00 Açık
  58. 7 derece 22.00 Açık
  59. 7 derece 23.00 Sisli
  60. 7 derece 00.00 Çar Sisli
  61. 7 derece 01.00 Sisli
  62. 7 derece 02.00 Sisli

Saatlik tahmin burada bitiyor 11 Kasım 02.00. Sonrası günlük özet olarak aşağıda.

Şerit yana kaydırılabilir; sonu 11 Kasım 02.00 — saatlik tahminin bittiği an. Klavyeyle: şeride sekme ile gelip sağ/sol ok tuşlarını kullanın.

Günlük

6 gün
  1. Bugün Parçalı bulutlu Gün ortasından itibaren — uç değer verilmiyor
  2. Pazartesi Kapalı 13 derece 4 derece
  3. Salı Parçalı bulutlu 12 derece 7 derece
  4. Çarşamba Parçalı bulutlu 16 derece 6 derece
  5. Perşembe Kapalı 20 derece 11 derece
  6. Cuma Parçalı bulutlu 22 derece 14 derece
Kaynak: MET Norway — Norveç Meteoroloji Enstitüsü Ölçüm: Hava verisi: MET Norway (CC BY 4.0)
Bu tahmin nereden geliyor, neyi göstermiyor?

Tarım, denizcilik ve açık hava planlaması gibi kararlar için resmî Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını da takip edin.